Прейскурант лечебное дело
Прейскурант лечебного отделения по адресу г. Таштагол, Ноградская, д. 3
Утверждаю: Директор ООО «МОЙ ДОКТОР» Зайков Е.Н. 01.02.2024
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
УЗ | Ультразвуковая диагностика: | |
УЗ-1 | УЗИ женских половых органов: матки, придатков, параметрия (трансвагинально, трансабдоминально) | 1300 |
УЗ-2 | УЗИ почек, надпочечники и мочевой пузырь | 2000 |
УЗ-3 | УЗИ почек | 1200 |
УЗ-4 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1400 |
УЗ-5 | УЗИ щитовидной железы и загрудинного простарнства+ ЦДК | 1100 |
УЗ-6 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗ-7 | УЗИ предстательной железы ( трансректально ) | 1200 |
УЗ-8 | УЗИ молочных желёз | 1200 |
УЗ-9 | УЗИ молочных желёз с эластографией | 1500 |
УЗ-10 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 600 |
УЗ-11 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
УЗ-12 | УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗ-13 | УЗИ слюнных желёз | 800 |
УЗ-14 | УЗИ поверхностно расположенных структур | 800 |
УЗ-15 | Исследование лонных костей при симфизите | 600 |
УЗ-16 | Фолликулогенез | 2500 |
УЗ-17 | Фотография 1 шт | 300 |
УЗ-18 | Определение пола плода | 500 |
УЗ-19 | УЗИ исследование грудных желез у мужчин | 900 |
УЗ -20 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 |
УЗ-21 | УЗИ Сосудов шеи | 1200 |
УЗ-22 | УЗИ сердца | 1500 |
УЗ-23 | УЗИ вен нижних конечностей обеих ног | 2000 |
УЗ-24 | УЗИ вен нижних конечностей (одна нога) | 1200 |
УЗ-25 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (одна нога) | 1600 |
УЗ-26 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (обеих ног) | 3000 |
УЗ-27 | УЗИ сосудов почек | 1300 |
УЗ-28 | УЗИ Брюшной стенки аорты | 1200 |
Л | ЛОР: | |
Л-1 | Первичная консультация врача оториноларинголога | 1200 |
Л-2 | Повторная консультация врача оториноларинголога | 1000 |
Л-3 | Удаление серной пробки промывание (с двух сторон), в т.ч. с первичным приемом | 400 |
Л-4 | Удаление серной пробки промывание (с двух сторон), без первичного приема | 800 |
Л-5 | Промывание жидкости по методу Проетца (« Кукушка») | 500 |
Л-6 | Удаление серной пробки промывание (с одной сторон), в т.ч. с первичным приемом | 200 |
Л-7 | Удаление серной пробки промывание (с одной сторон), без первичного приема | 400 |
Л-8 | Вливание в гортань лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 200 |
Л-9 | Вливание лекарственных средств в полость носа | 100 |
Л-10 | Введение лекарственных средств в слуховой проход | 100 |
Л-11 | Промывание носоглотки | 300 |
Л-12 | Удаление инородных тел из полости носа, уха | 300 |
Л-13 | Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | 500 |
Л-14 | Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 700 |
Л-15 | Промывание гайморовой пазухи через катетер (1 сент.) | 250 |
Л-16 | Туалет полости носа | 100 |
Л-17 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа, уха | 600 |
Л-18 | Промывание лакун небных миндалин (2шт.) | 400 |
Л-19 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса. | 1100 |
Л-20 | Разведение краев раны. | 150 |
Л-21 | Опорожнение кисты небной миндалины. | 300 |
Л-22 | Удаление инородных тел из глотки. | 500 |
Л-23 | Туалет полости уха | 100 |
Л-24 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому – одностороннее(1 сеанс) | 200 |
Л-25 | Удаление полипов полости носа ( местная анестезия) | 1800 |
Л-26 | Внутриносовая и заушная (парамеатальная) блокада ( 1 сеанс) | 350 |
Л-27 | Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция. | 350 |
Л-28 | Промывание аттика канюлей с аспирацией | 350 |
Л-29 | Пункция отогематомы с отсасыванием содержимого и введение в полость 3% раствора йода с наложением давящей повязки | 600 |
Л-30 | Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером | 1100 |
Л-31 | Перевязка | 300 |
Л-32 | Обработка слизистой глотки при хроническом фарингите | 200 |
Л-33 | Туалет полости носа | 100 |
Л-34 | Лечение хронического тонзиллита прибором ТонзилЛОР 1 сеанс | 700 |
Л-35 | Лечение хронического тонзиллита прибором ТонзилЛОР 10 сеанс | 6000 |
Л-36 | Консультация и осмотр оториноларинголога перед манипуляцией | 250 |
Л-37 | Промывание лакун небной миндалины (1шт) | 200 |
Л-38 | Пневмомассаж барабанной перепонки, односторонний. | 150 |
Л-39 | Репозиция костей носа экстренная | 2500 |
Л-40 | Репозиция костей носа отсроченная | 3600 |
Л-41 | Выдача справки с осмотром (детский/взрослый) | 250/350 |
Л-42 | Вскрытие гематомы перегородки носа, нагноившееся гематомы (местная анестезия) | 1100 |
Л-43 | Гальванокаустика кровоточащих сосудов перегородки носа (местная анестезия) | 1100 |
Л-44 | Каустика AgNO, сосудов полости носа (местная анастезия) | 400 |
Л-45 | Аудиометрия | 500 |
Т | Терапия: | |
Т-1 | Консультация терапевта (первичная) | 1200 |
Т-2 | Консультация терапевта (повторная) | 1200 |
Т-3 | Экспресс-тест крови на сахар | 200 |
Т-4 | Санаторно-курортная карта без обследования (прием терапевта, заполнение карты) | 1200 |
Т-5 | Санаторно-курортная карта с обследованием (ОАК, ОАМ, RW,ЭКГ, прием терапевта, заполнение карты) | 2500 |
П | Педиатрия: | |
П-1 | Консультация педиатра (первичная) | 1200 |
П-2 | Консультация педиатра (повторная) | 1200 |
П-3 | Стрептатест | 250 |
Н | Неврология: | |
Н-1 | Консультация невролога (первичная) | 1200 |
Н-2 | Консультация невролога (повторная) | 1200 |
Н-3 | Лечебная медикаментозная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 350 |
Н-4 | Лечебная медикаментозная блокада с афлутопом и церебролизином | 500 |
Н-5 | Иглорефлексотерапия | 600 |
Хирургия: | ||
Х-1 | Консультация хирурга (первичная) | 1200 |
Х-2 | Консультация хирурга (повторная) | 1000 |
Э | Эндокринология: | |
Э-1 | Консультация эндокринолога (первичная) | 1500 |
Э-2 | Консультация эндокринолога (повторная) | 1500 |
Г | Гинекология | |
Г-1 | Гинекологический прием (первичный) | 1000 |
Г-2 | Гинекологический прием (повторный) (интервал между первичным приемом не более 14 дней) | 800 |
Г-3 | Акушерский прием (первичный) | 1000 |
Г-4 | Акушерский прием (повторный) | 900 |
Г-5 | Медикаментозное прерыване беременности. (первичный и повторный прием УЗИ контроль.) | 7600 |
Г-6 | Расширенная кольпоскопия | 800 |
Г-7 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1500 |
Г-8 | Удаление ВМС за проводник (усы) без приема | 1500 |
Удаление ВМС за проводник (усы) на приеме | 1000 | |
Г-9 | Взятие мазков | 250 |
Г-10 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 1800 |
Радиоволновое удаление полипа наружного зева шейки матки. | 2500 | |
Радиволновая деструкция единичных кист шейки матки | 2000 | |
Г-11 | Взятие биопсийного материала с шейки матки | 1000 |
Г-12 | Радиоволновое удаление полипа влагалища | 800 |
Г-13 | Удаление послеоперационных лигатур (купола влагалища) | 250 |
Г-14 | Введение маточного кольца, пессария (при НМТД) | 500 |
Г-15 | Удаление маточного кольца, пессария | 200 |
Г-16 | Вагинальные ванночки | 100 |
Г-17 | Введение гинекологических тампонов | 150 |
Г-18 | Тест на беременность | 500 |
Г-19 | Радиоволновое удаление кандилы, папилы (1шт) аногенитальной области | 300 |
Г-20 | Удаление новоборазования малой половой губы | 2000 |
Г-21 | Удаление новрообразования влагалища | 2000 |
Г-22 | Местная анастезия инъекционная | 400 |
Г-23 | Местная анастезия аппликационная | 300 |
Гастроэнтеролог | ||
ГЭ-1 | Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 1200 |
ГЭ-2 | Консультация гастроэнтеролога (повторная) | 1200 |
Кардиолог | ||
К-1 | Консультация кардиолога (первичная) | 1500 |
К-2 | Консультация кардиолога (повторная) | 1300 |
У | Урология: | |
У-1 | Прием врача уролога (уролога-андролога) первичный | 1200 |
У-2 | Прием врача уролога (уролога-андролога) повторный | 1000 |
Отдельные лечебные манипуляции | ||
У-3 | Массаж предстательной железы | 900 |
У-4 | Массаж предстательной железы инсталляционный | 800 |
У-5 | Инсталляция лекарственных композиций в уретру (без стоимости лекарства) | 300 |
У-6 | Выведение мочи катетером | 300 |
У-7 | Пальцевое ректальное исследование | 150 |
У-8 | Катетеризация моч. пузыря у женщин (выведение мочи катетером) | 500 |
У-9 | Катетеризация моч. пузыря у мужчин (выведение мочи катетером) | 800 |
У-10 | Инстилляция лекарственных композиций в мочевой пузырь у мужчин | 600 |
У-11 | Инстилляция лекарственных композиций в мочевой пузырь у женщин | 500 |
У-12 | Взятие мазка из уретры | 240 |
У-13 | Взятие бак. посева секрета простаты | 400 |
У-14 | Забор секрета предстательной железы | 500 |
У-15 | Удаление электроскальпелем (фотек) новообразований,кандилом,папиллом (1 зона) | 2500 |
УЗ-16 | Электрокоагуляция полипа уретры у женщин | 5000 |
УЗ-17 | Удаление электроскальпелем (фотек) папиллом,кандилом,новообразования полового члена,мошонки,женских половых органов | 4000 |
ПРЕЙСКУРАНТ Процедурный кабинет | ||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость,руб |
ПК | Процедурный кабинет | |
ПК-1 | Внутримышечная инъекция | 50 |
ПК-2 | Внутривенная инъекция | 150 |
ПК-3 | Внутрикапельное вливание | 350 |
ПК-4 | Внутримышечная инъекция с Цефтриаксоном | 150 |
Шприц 1 шт | 20 | |
Инфузионная система для капельниц | 50 | |
Функциональная диагностика | ||
ФД-1 | ЭКГ | 600 |
ФД-2 | Суточное Холтеровское Мониторирование | 1800 |
ФД-3 | Суточный Мониторинг АД (СМАД) | 1800 |
ФД-4 | ФГДС | 2700 |
ФД-5 | Забор Биопсийного материала | 500 |
Скачать Прейскурант лечебное дело ООО «Мой доктор»
Прейскурант лечебного отделения по адресу г. Таштагол, Поспелова, д. 11
Утверждаю: Директор ООО «МОЙ ДОКТОР» Зайков Е.Н. 01.11.2023
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
М | Массаж: | |
М-1 | Массаж общий медицинский | 2000 |
М-2 | Массаж спины | 1000 |
М-3 | Массаж шейно-воротниковой области | 800 |
М-4 | Массаж верхних конечностей | 600 |
М-5 | Массаж нижних конечностей | 800 |
М-6 | Массаж поясничной области | 600 |
М-7 | Массаж грудного отдела позвоночника | 600 |
Т | Терапия: | |
Т-1 | Консультация терапевта (первичная) | 1200 |
Т-2 | Консультация терапевта (повторная) | 1200 |
Т-3 | Экспресс-тест крови на сахар | 200 |
Т-4 | Санаторно-курортная карта без обследования (прием терапевта, заполнение карты) | 1200 |
Т-5 | Санаторно-курортная карта с обследованием (ОАК, ОАМ, RW,ЭКГ, прием терапевта, заполнение карты) | 2500 |
Р | Рефлекстотерапия: | |
Р-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1200 |
Р-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1000 |
Р-3 | Иглорефлексотерапия | 600 |
МТ | Мануальнаятерапия | |
МТ-1 | Прием врача мануального терапевта | 1500 |
Ф | Физиотерапия | |
Ф-1 | Электрофорез с лидазой | 350 |
Ф-2 | Электрофорез с новокаином | 350 |
Ф-3 | Электрофорез с эуфиллином, никотиновой кислотой | 350 |
Ф-4 | Электрофорез с карипаином | 750 |
Ф-5 | Накожная лазеротерапия (одна область) | 300 |
Ф-6 | Гальванизация | 300 |
Ф-7 | Дарсонваль (один сеанс) | 350 |
Ф-8 | Магнитотерапия | 300 |
Ф-9 | Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа CO2) | 600 |
Ф-10 | Прессотерапия | 500 |
Ф-11 | Диадинамометрия | 300 |
Ф-12 | Амплипульстерапия | 300 |
Ф-13 | Электростимуляция | 300 |
Ф-14 | Транскраниальная электроанальгезия | 300 |
Ф-15 | Индивидуальная программа физиолечения (2-3 прибора) полный курс (без стоимости лекарственных препаратов) | 3000 |
ПК | Процедурный кабинет | |
ПК-1 | Внутримышечная инъекция | 50 |
ПК-2 | Внутривенная инъекция | 150 |
ПК-3 | Внутривенное капельное вливание | 350 |
ПК-4 | Система для внутривенного капельного вливания | 50 |
ФД | Функциональная диагностика | |
ФД-1 | ЭКГ | 600 |
ФД-2 | ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
Н | Неврология: | |
Н-1 | Консультация невролога (первичная) | 1200 |
Н-2 | Консультация невролога (повторная) | 1200 |
Н-3 | Лечебная медикаментозная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 350 |
Н-4 | Лечебная медикаментозная блокада с афлутопом и церебролизином | 500 |
Н-5 | Иглорефлексотерапия | 600 |
Скачать Прейскурант лечебное дело ООО «Мой доктор»
Прейскурант анализы-КДЛ
Цены приведенные на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер.
Администрация оставляет за собой право изменить цены.
Вы можете уточнить стоимость по телефону регистратуры медицинского центра.