Прейскурант лечебное дело
Утверждаю: Директор ООО «МОЙ ДОКТОР» Зайков Е.Н. 01.10.2021
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
УЗ | Ультразвуковая диагностика: | |
УЗ-1 | УЗИ женских половых органов: матки, придатков, параметрия (трансвагинально, трансабдоминально) | 900 |
УЗ-2 | УЗИ при беременности ранних сроков до 10 недель, 1 триместр (трансвагинально) | 900 |
УЗ-3 | УЗИ плода во 2 и 3 триместрах | 1200 |
УЗ-4 | УЗИ беременности в присутствии родственника | 1,500 |
УЗ-5 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
УЗ-6 | УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 700 |
УЗ-7 | УЗИ почек и надпочечников | 800 |
УЗ-8 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗ-9 | УЗИ предстательной железы | 900 |
( трансректально ) | ||
УЗ-10 | УЗИ молочных желёз | 800 |
УЗ-11 | УЗИ молочных желёз с эластографией | 900 |
УЗ-12 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 600 |
УЗ-13 | УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗ-14 | УЗИ плевральной полости | 500 |
УЗ-15 | УЗИ слюнных желёз | 600 |
УЗ-16 | УЗИ поверхностно расположенных структур | 600 |
УЗ-17 | Исследование лонных костей при симфизите | 600 |
УЗ-18 | Фолликулогенез | 2000 |
УЗ-20 | Фотография 1 шт | 100 |
УЗ-21 | Определение пола плода | 450 |
УЗ-22 | УЗИ исследование грудных желез у мужчин | 700 |
УЗ -23 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 |
УЗ-24 | УЗИ Сосудов шеи | 1000 |
УЗ-25 | УЗИ сердца | 1000 |
УЗ-26 | УЗИ сосудов нижних конечностей обеих ног | 1600 |
УЗ-27 | УЗИ сосудов нижних конечностей (одна нога) | 1000 |
Л | ЛОР: | |
Л-1 | Первичная консультация врача оториноларинголога | 900 |
Л-2 | Повторная консультация врача оториноларинголога | 700 |
Л-3 | Удаление серной пробки промывание (с двух сторон) | 400 |
Л-4 | Промывание жидкости по методу Проетца | 300 |
(« Кукушка») | ||
Л-5 | Удаление серной пробки промывание (с одной сторон) | 200 |
Л-6 | Вливание в гортань лекарственных средств ( без стоимости препаратов) | 200 |
Л-7 | Вливание лекарственных средств в полость носа | 100 |
Л-8 | Введение лекарственных средств в слуховой проход | 100 |
Л-9 | Промывание носоглотки | 300 |
Л-10 | Удаление инородных тел из полости носа, уха | 300 |
Л-11 | Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | 500 |
Л-12 | Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 700 |
Л-13 | Промывание гайморовой пазухи через катетер (1 сент.) | 250 |
Л-14 | Туалет полости носа | 100 |
Л-15 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа, уха | 600 |
Л-16 | Промывание лакун небных миндалин (2шт.) | 400 |
Л-17 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса. | 1100 |
Л-18 | Разведение краев раны. | 150 |
Л-19 | Опорожнение кисты небной миндалины. | 300 |
Л-20 | Удаление инородных тел из глотки. | 500 |
Л-21 | Туалет полости уха | 100 |
Л-22 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому – одностороннее(1 сеанс) | 200 |
Л-23 | Удаление полипов полости носа | 1800 |
( местная анестезия) | ||
Л-24 | Внутриносовая и заушная (парамеатальная) блокада ( 1 сеанс) | 350 |
Л-25 | Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция. | 350 |
Л-26 | Промывание аттика канюлей с аспирацией | 350 |
Л-27 | Пункция отогематомы с отсасыванием содержимого и введение в полость 3% раствора йода с наложением давящей повязки | 600 |
Л-28 | Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером | 1100 |
Л-29 | Перевязка | 300 |
Л-30 | Обработка слизистой глотки при хроническом фарингите | 200 |
Л-31 | Туалет полости носа | 100 |
Л-32 | Лечение хронического тонзиллита прибором ТонзилЛОР 1 сеанс | 500 |
Л-33 | Лечение хронического тонзиллита прибором ТонзилЛОР 10 сеанс | 4400 |
Л-34 | Консультация и осмотр оториноларинголога перед манипуляцией | 250 |
Л-35 | Промывание лакун небной миндалины (1шт) | 200 |
Л-37 | Пневмомассаж барабанной перепонки, односторонний. | 150 |
Л-38 | Репозиция костей носа экстренная | 2500 |
Л-39 | Репозиция костей носа отсроченная | 3600 |
Л-40 | Выдача справки с осмотром (детский/взрослый) | 250/350 |
Л-41 | Вскрытие гематомы перегородки носа, нагноившееся гематомы (местная анестезия) | 1100 |
Л-42 | Гальванокаустика кровоточащих сосудов перегородки носа (местная анестезия) | 1100 |
Л-43 | Каустика AgNO, сосудов полости носа (местная анастезия) | 400 |
Л-44 | Аудиометрия | 500 |
Т | Терапия: | |
Т-1 | Консультация терапевта (первичная) | 1000 |
Т-2 | Консультация терапевта (повторная) | 800 |
Т-3 | Экспресс-тест крови на сахар | 200 |
П | Педиатрия: | |
П-1 | Консультация педиатра (первичная) | 1000 |
П-2 | Консультация педиатра (повторная) | 700 |
П-3 | Стрептатест | 250 |
Н | Неврология: | |
Н-1 | Консультация невролога (первичная) | 1000 |
Н-2 | Консультация невролога (повторная) | 700 |
Н-3 | Лечебная медикаментозная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 350 |
Н-4 | Лечебная медикаментозная блокада с афлутопом и церебролизином | 500 |
Н-5 | Иглорефлексотерапия | ?600 |
Х | Хирургия: | |
Х-1 | Консультация хирурга (первичная) | 900 |
Х-2 | Консультация хирурга (повторная) | 700 |
Э | Эндокринология: | |
Э-1 | Консультация эндокринолога (первичная) | 1000 |
Э-2 | Консультация эндокринолога (повторная) | 800 |
Г | Гинекология | |
Г-1 | Гинекологический прием (первичный) | 1000 |
Г-2 | Гинекологический прием (повторный) | 700 |
(интервал между первичным приемом не более 14 дней) | ||
Г-3 | Акушерский прием (первичный) | 1000 |
Г-4 | Акушерский прием (повторный) | 700 |
Г-5 | Медикаментозный аборт (первичный и повторный прием) | 7600 |
Г-6 | Расширенная кольпоскопия | 800 |
Г-7 | Введение внутриматочной спирали | 850 |
(без стоимости спирали) | ||
Г-8 | Извлечение спирали | 600 |
Г-9 | Взятие мазков | 250 |
Г-10 | Радиоволновое лечение ш/м | 1800 |
Г-11 | Биопсия шейки матки | 1000 |
Г-12 | Удаление грануляционного полипа | 800 |
Г-13 | Удаление послеоперационных лигатур (купола влагалища) | 250 |
Г-14 | Введение маточного кольца, пессария (при НМТД) | 500 |
Г-15 | Удаление маточного кольца, пессария | 200 |
Г-16 | Вагинальные ванночки | 100 |
Г-17 | Введение гинекологических тампонов | 150 |
Г-18 | Тест на беременность | 150 |
Г | Гастроэнтеролог | |
ГЭ-1 | Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 1000 |
ГЭ-2 | Консультация гастроэнтеролога (повторная) | 700 |
К | Кардиолог | |
К-1 | Консультация кардиолога (первичная) | 1200 |
К-2 | Консультация кардиолога (повторная) | 700 |
У | Урология | |
У-1 | Прием врача уролога (уролога-андролога) первичный | 700 |
У-2 | Прием врача уролога (уролога-андролога) повторный | 500 |
У-3 | Выезд врача на дом | 1000 |
Отдельные лечебные манипуляции | ||
У-4 | Массаж предстательной железы | 600 |
У-5 | Массаж предстательной железы инсталляционный | 800 |
У-6 | Инсталляция лекарственных композиций в уретру (без стоимости лекарства) | 300 |
У-7 | Выведение мочи катетером | 300 |
У-8 | Пальцевое ректальное исследование | 150 |
У-9 | Катетеризация моч. пузыря у женщин (выведение мочи катетером) | 500 |
У-10 | Катетеризация моч. пузыря у мужчин (выведение мочи катетером) | 800 |
У-11 | Инстилляция лекарственных композиций в мочевой пузырь у мужчин | 600 |
У-12 | Инстилляция лекарственных композиций в мочевой пузырь у женщин | 500 |
У-13 | Взятие мазка из уретры | 240 |
У-14 | Взятие бак. посева секрета простаты | 400 |
У-15 | Забор секрета предстательной железы | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость,руб |
ПК | Процедурный кабинет | |
ПК-1 | Внутримышечная инъекция | 50 |
ПК-2 | Внутривенная инъекция | 150 |
ПК-3 | Внутрикапельное вливание | 300 |
ПК-4 | Внутримышечная инъекция с Цефтриаксоном | 130 |
Функциональная диагностика | ||
ФД-1 | ЭКГ | 400 |
ФД-2 | Суточное Холтеровское Мониторирование | 1500 |
ФД-3 | Суточный Мониторинг АД (СМАД) | 1500 |
ФД-4 | ФГДС | 1900 |
Скачать Прейскурант лечебное дело ООО «Мой доктор»
Прейскурант анализы-КДЛ
Цены приведенные на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер.
Администрация оставляет за собой право изменить цены.
Вы можете уточнить стоимость по телефону регистратуры медицинского центра.